El Pulso del Ganado: Reporte Semanal de Precios del Ganado

Semana del 25 al 28 de marzo de 2026.

Precios Promedio por Kilogramo (COP) – Semana Actual

Categoría Rango de Peso (kg) Precio / Kg Variación Semanal
Macho de Levante 100 - 260 $ 9.844 249
Macho de ceba 280 - 350 $ 8715 - $1.442
Hembra de levante 100 - 260 $ 9.183 - $418
Novilla de vientre 280 - 350 $ 8.314 - 158
Vaca horra General $ 8.001 + $725
Vaca parida General $ 7.985 + $ 822
Gordo Vaca Horra General $ 8.850
Gordo Macho de Ceba General $ 10.010
Búfalos BM General $ 8.133
Categoría Rango de Peso (kg) Precio / Kg Variación Semanal
Macho de levante 116 – 273 $10.466 - $359
Hembra de levante 99 – 243 $9.721 + $245
Novilla 275 – 449 $8.223 - $173
Macho de ceba 239 – 503 $9.300 + $796
Vaca horra 256 – 441 $7.235 - $88
Vaca parida 295 – 453 $6.900 - $725
Búcerra de levante General $12.306 +$775
Búcerro de levante General $10.164 - $452
Búfala horra General $8.200 + $450
Búfalo de Ceba General $8.700
Búfala Parida General $5.900
Yegua General $2.500.000
Categoría Rango de Peso (kg) Precio / Kg Variación Semanal
Macho de Levante 67 - 269 $10.600 + $450
Macho de Ceba 270 - 585 $9.700 + $300
Hembra de Levante 80 - 243 $9.150 +$100
Novilla de Vientre 238 - 453 $7.700 - $500
Vaca Horra 256 - 544 $7.550 - $250
Vaca Parida 449 - 540 $7.600 - $250
Categoría Rango de Peso (kg) Precio / Kg Variación Semanal
Macho de Levante 100 - 279 $9.842 + $1.787
Macho de Ceba 280 - 350 $9.462 + $637
Hembra de Levante 100 - 279 $9.688 - $55
Novilla de Vientre 280 - 350 $8.198 - $452
Vaca Horra 288 - 432 $7.662 + $375
Vaca Parida 364 - 659 $6.837 - $775
Gordo 400 - 659 $8.400 - $50
Categoría Rango de Peso (kg) Precio / Kg Variación Semanal
Macho de Levante 111 - 279 $11.436 +$ 196
Macho de Ceba 280 - 719 $9.777 - $132
Hembra de Levante 120 - 259 $9.692 - $339
Novilla de Vientre 240 - 446 $9.016 - $218
Vaca Horra 300 - 518 $8.036 + $66
Vaca Parida 378 - 588 $7.854 - $452
Gordo Vacas Horras General $9.380 + $170
Gordo Macho de Ceba General $10.650 + $585