El Pulso del Ganado: Reporte Semanal de Precios del Ganado

Semana del 22 al 25 de julio de 2026.

Precios Promedio por KG (COP) – Comparativos últimas 2 semanas

Categoría Rango de Peso (kg) Precio Semana Actual Precio Semana Anterior Variación Semanal
Macho de Levante 100 - 260 $9.780 $9.566 +$214
Macho de ceba 280 - 350 $9.210 $10.099 -$889
Hembra de levante 100 - 260 $8.887 $9.175 -$288
Novilla de vientre 280 - 350 $8.373 $8.938 -$565
Vaca horra General $6.812 $7.639 -$827
Vaca parida General $7.152 $7.398 -$246
Categoría Rango de Peso (kg) Precio Semana Actual Precio Semana Anterior Variación Semanal
Macho de levante 116 - 273 $10.270 $10.099 +$171
Hembra de levante 99 - 243 $9.242 $9.540 -$298
Novilla de vientre 275 - 449 $8.415 $8.600 -$185
Macho de ceba 280 - 726 $9,097 $9,000 +$97
Vaca parida 290 - 529 $7.800 $7.300 +$500
Categoría Rango de Peso (kg) Precio Semana Actual Precio Semana Anterior Variación Semanal
Macho de Levante 66 - 263 $9.000 $9.500 -$500
Macho de Ceba 279 - 466 $8.300 $8.800 -$500
Hembra de Levante 85 - 251 $8.650 $9.000 -$350
Novilla de Vientre 237 - 340 $8.250 $8.400 -$150
Vaca Horra 212 - 486 $7.450 $7.150 +$300
Vaca Parida 380 - 443 $7.650 $7.950 -$300
Categoría Rango de Peso (kg) Precio Semana Actual Precio Semana Anterior Variación Semanal
Macho de Levante 100 - 279 $10.111 $10.375 -$264
Macho de Ceba 280 - 350 $9.400 $9.400 $0
Hembra de Levante 100 - 279 $8.971 $9.472 -$501
Novilla de Vientre 280 - 350 $8.725 $8.725 $0
Vaca Horra 288 - 432 $8.084 $8.187 -$103
Gordo 400 - 659 $9.237 $9.400 -$163
Categoría Rango de Peso (kg) Precio Semana Actual Precio Semana Anterior Variación Semanal
Macho de Levante 111 - 279 $11.005 $10.819 +$186
Macho de Ceba 280 - 719 $9.482 $9.576 -$94
Hembra de Levante 120 - 259 $9.130 $9.642 -$512
Novilla de Vientre 240 - 446 $9.037 $8.315 +$722
Vaca Horra 300 - 518 $7.397 $7.626 -$229
Vaca Parida 378 - 588 $7.566 $7.450 +$116
Gordo General $10,375 $10,050 +$325