El Pulso del Ganado: Reporte Semanal de Precios del Ganado

Semana del 04 al 07 de junio de 2026.

Precios Promedio por KG (COP) – Comparativos últimas 2 semanas

Categoría Rango de Peso (kg) Precio Semana Actual Precio Semana Anterior Variación Semanal
Macho de Levante 100 - 260 $10,344 $10,392 -$48
Macho de ceba 280 - 350 $9,405 $9,325 +$80
Hembra de levante 100 - 260 $9,564 $9,682 -$118
Novilla de vientre 280 - 350 $8,506 $9,137 -$631
Vaca horra General $7,320 $9,170 -$1,850
Vaca parida General $7,419 $7,637 -$218
Categoría Rango de Peso (kg) Precio Semana Actual Precio Semana Anterior Variación Semanal
Macho de levante 93 - 260 $10,024 $10,686 -$662
Hembra de levante 117 - 230 $9,245 $9,727 -$482
Novilla de vientre 241 - 340 $8,755 $8,450 +$305
Macho de ceba 230 - 726 $9,100 $9,166 -$66
Vaca parida 290 - 529 $9,500 $8,783 +$717
Categoría Rango de Peso (kg) Precio Semana Actual Precio Semana Anterior Variación Semanal
Macho de Levante 115 - 277 $9,750 $9,950 -$200
Macho de Ceba 237 - 829 $9,100 $8,750 +$350
Hembra de Levante 115 - 248 $9,000 $9,000 $0
Novilla de Vientre 236 - 387 $7,400 $7,600 -$200
Vaca Horra 278 - 482 $7,600 $7,900 -$300
Vaca Parida 312 - 444 $7,600 $8,150 -$550
Categoría Rango de Peso (kg) Precio Semana Actual Precio Semana Anterior Variación Semanal
Macho de Levante 100 - 279 $9,756 $9,756 -$227
Macho de Ceba 280 - 350 $9,145 $8,787 +$358
Hembra de Levante 100 - 279 $9,151 $9,137 +$14
Novilla de Vientre 280 - 350 $7,938 $7,938 $0
Vaca Horra 288 - 432 $8,500 $8,612 -$112
Gordo 400 - 659 $9,262 $8,237 +$1,025
Categoría Rango de Peso (kg) Precio Semana Actual Precio Semana Anterior Variación Semanal
Macho de Levante 111 - 279 $10,400 $10,750 -$350
Macho de Ceba 280 - 719 $9,442 $9,442 $0
Hembra de Levante 120 - 259 $9,397 $9,397 $0
Novilla de Vientre 240 - 446 $8,196 $8,252 -$56
Vaca Horra 300 - 518 $7,447 $7,447 $0
Vaca Parida 378 - 588 $8,150 $7,256 +$894
Gordo General $10,620 $8,495 +$2,125